







| Prev Close: | 345.00 |
|---|---|
| Open: | 345.00 |
| Bid: | 325.00 |
| Ask: | 330.00 |
| 1y Target Est: | N/A |
| Beta: | N/A |
| Next Earnings Date: | N/A |
| Day’s Range: | 320.00 – 345.00 |
| 52wk Range: | 134.00 – 485.00 |
| Volume: | 37,032,000 |
| Avg Vol (3m): | 51,756,000 |
| Market Cap: | N/A |
| P/E (ttm): | N/A |
| EPS (ttm): | N/A |
| Div & Yield: | N/A (N/A) |
